
Rakousko
Ernst-Happel-Stadion, Wien (50,865)
Liga Národů UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Kvalifikace na MS UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Další zápas
27. 3. 2026
17:00
Tip:Remíza
Přehled sezóny
0Utkané góly0 za zápas
0Obdržené góly0 za zápas
0Čisté listy0%
0Karty0Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené