
UEFA Women's Champions League Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | +1 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 7 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 | ||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | ||
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Přehled sezóny
10Utkané góly1.11 za zápas
12Obdržené góly1.33 za zápas
4Čisté listy44%
6Karty6Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené