
Nizozemsko
Johan Cruijff ArenA, Amsterdam (55,885)
Liga Národů UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Kvalifikace na MS UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Další zápas
27. 3. 2026
19:45
Tip:Vítězství doma
Přehled sezóny
0Utkané góly0 za zápas
0Obdržené góly0 za zápas
0Čisté listy0%
0Karty0Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené