
Maďarsko
Puskás Aréna, Budapest (67,889)
Liga Národů UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Kvalifikace na MS UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Další zápas
28. 3. 2026
17:00
Tip:Remíza
Přehled sezóny
0Utkané góly0 za zápas
0Obdržené góly0 za zápas
0Čisté listy0%
0Karty0Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené