
Matiguás
První španělská liga Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 19 | +21 | 39 | ||
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 19 | +22 | 37 | ||
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 33 | ||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 | 29 | ||
| 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 24 | +6 | 22 | ||
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 28 | -10 | 21 | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 | 20 | ||
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 16 | ||
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 43 | -23 | 16 | ||
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 33 | -19 | 15 |
Přehled sezóny
0Utkané góly0 za zápas
0Obdržené góly0 za zápas
0Čisté listy0%
0Karty0Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené