
Lucembursko
Stade de Luxembourg, Lëtzebuerg (Luxembourg) (9,386)
Kvalifikace na MS UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Liga Národů UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | ||
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Přehled sezóny
0Utkané góly0 za zápas
0Obdržené góly0 za zápas
0Čisté listy0%
0Karty0Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené