Kolo 24
Ulinzi Stars vs Gor Mahia Tipy na sázení
Ulinzi Sports Complex, Nairobi
Nejlepší sázka
Náš výběr
Dvojitá šance
Remíza/Venkovní
95%
DůvěraTipy na sázky
Ulinzi StarsRemízaGor Mahia
Výsledek
Vítězství venku
50%
Celkem gólů
Pod 2.5
53%
Obě týmy skórují
Ne
50%
Dvojitá šance
Remíza/Venkovní
95%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Fakta zápasu
Ulinzi Stars inkasovali v každém ze svých posledních 10 zápasů
Obě mužstva skórovala v 9 z posledních 11 zápasů týmu Ulinzi Stars (82%)
Ulinzi Stars prohráli 5 z 11 domácích zápasů (45%)
Ulinzi Stars vstřelili 67% svých gólů ve druhé půli
Ulinzi Stars neproměnili v 7 z 23 zápasů (30%)
Gor Mahia vyhráli posledních 4 ligových zápasů
Gor Mahia inkasují jen 0.7 gólů na zápas (16 z 23)
Gor Mahia udrželi 11 čistých kont z 23 zápasů (48%)
Klíčové Statistiky
7Remízy
9
1.89Prům. Gólů
39%Obě skórují
28%Přes 2.5
2. 11. 2025Gor Mahia1-1Ulinzi Stars
15. 6. 2025Ulinzi Stars2-3Gor Mahia
18. 12. 2024Gor Mahia3-0Ulinzi Stars
10. 2. 2024Gor Mahia0-0Ulinzi Stars
2. 9. 2023Ulinzi Stars0-1Gor Mahia
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 | +23 | 50 | ||
| 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 14 | +16 | 43 | ||
| 3 | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 23 | +5 | 40 | ||
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 23 | +11 | 38 | ||
| 5 | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 14 | +6 | 37 | ||
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 25 | +6 | 36 | ||
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 | ||
| 8 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 | ||
| 9 | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 17 | +2 | 32 | ||
| 10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | +5 | 30 | ||
| 11 | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | ||
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 | ||
| 13 | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 | ||
| 14 | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 | ||
| 15 | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | ||
| 16 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 26 | -7 | 19 | ||
| 17 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 19 | ||
| 18 | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | 14 |
Liga Mistrů
Evropská Liga
Konferenční liga
Sestup
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
PRPRR
10Odehráno
1Vítězství
4Remízy
5Prohry
| Body/Hru | 0.7 |
| Procent Výher % | 10% |
| Góly/Hru | 2.6 |
| Průměr Gólů | 1.1 |
| Průměr Inkasa | 1.5 |
| Obě skórují | 90% |
| Čisté konta | 0% |
| Nezapsal | 10% |
Nedávné Zápasy
2. 3.Pu Bidco United0-1
26. 2.Rvs Homeboyz1-1
22. 2.Pu Mara Sugar1-2
15. 2.Rvs Policie1-1
11. 1.Rvs Nairobi United1-1
RVVVR
10Odehráno
6Vítězství
3Remízy
1Prohry
| Body/Hru | 2.1 |
| Procent Výher % | 60% |
| Góly/Hru | 2.4 |
| Průměr Gólů | 1.6 |
| Průměr Inkasa | 0.8 |
| Obě skórují | 50% |
| Čisté konta | 50% |
| Nezapsal | 10% |
Nedávné Zápasy
5. 3.Ru Posta Rangers FC1-1
28. 2.Vvs Mathare United2-1
22. 2.Vvs KCB3-0
15. 2.Vu APS Bomet2-1
11. 1.Ru Shabana0-0
Vzájemná Historie
Sázkové Statistiky
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 18 |
| Průměr Gólů | 1.89 |
| Obě skórují | 39% |
| Více než 2.5 Góly | 28% |
| Více než 1.5 Góly | 61% |
Góly podle Týmu
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Ulinzi Stars | 12 | 0.67 na hru |
| Gor Mahia | 22 | 1.22 na hru |
Čisté konta
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Ulinzi Stars | 5 (28%) |
| Gor Mahia | 9 (50%) |
2. 11. 2025FKF Premier LeagueGor Mahia1-1Ulinzi Stars
15. 6. 2025FKF Premier LeagueUlinzi Stars2-3Gor Mahia
18. 12. 2024FKF Premier LeagueGor Mahia3-0Ulinzi Stars
10. 2. 2024FKF Premier LeagueGor Mahia0-0Ulinzi Stars
2. 9. 2023FKF Premier LeagueUlinzi Stars0-1Gor Mahia
4. 6. 2023FKF Premier LeagueGor Mahia2-0Ulinzi Stars
18. 2. 2023FKF Premier LeagueUlinzi Stars1-1Gor Mahia
5. 3. 2022FKF Premier LeagueGor Mahia2-1Ulinzi Stars
3. 11. 2021FKF Premier LeagueUlinzi Stars0-0Gor Mahia
26. 7. 2021FKF Premier LeagueUlinzi Stars1-0Gor Mahia
30. 11. 2019FKF Premier LeagueGor Mahia0-0Ulinzi Stars
29. 4. 2019FKF Premier LeagueUlinzi Stars1-2Gor Mahia
21. 4. 2019FKF Premier LeagueGor Mahia1-1Ulinzi Stars
19. 9. 2018FKF Premier LeagueGor Mahia0-2Ulinzi Stars
23. 6. 2018FKF Premier LeagueUlinzi Stars0-2Gor Mahia
21. 10. 2017FKF Premier LeagueUlinzi Stars0-1Gor Mahia
2. 7. 2017FKF Premier LeagueGor Mahia2-2Ulinzi Stars
14. 9. 2016FKF Premier LeagueGor Mahia1-0Ulinzi Stars
