Kolo 46
Tamworth vs Braintree Tipy na sázení
The Lamb Ground, Tamworth
Nejlepší sázka
Náš výběr
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
90%
DůvěraTipy na sázky
TamworthRemízaBraintree
Výsledek
Tamworth
45%
Celkem gólů
Přes 2.5
51%
Obě týmy skórují
Ano
59%
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
90%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Fakta zápasu
Tamworth skórovali v každém ze svých posledních 8 zápasů
Tamworth prohráli 6 z 15 domácích zápasů (40%)
Braintree neproměnili v 16 z 31 zápasů (52%)
Braintree obdrželi 3 červených karet v 31 zápasech této sezóny
Braintree vyhráli pouze 2 z 15 venkovních zápasů této sezóny
Braintree udrželi 9 čistých kont v 16 domácích zápasech (56%)
Klíčové Statistiky
1Remízy
4
2.78Prům. Gólů
56%Obě skórují
56%Přes 2.5
2. 9. 2025Braintree1-2Tamworth
12. 4. 2025Tamworth4-2Braintree
21. 9. 2024Braintree0-1Tamworth
28. 12. 2013Braintree2-0Tamworth
2. 11. 2013Tamworth0-0Braintree
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 31 | 8 | 4 | 109 | 40 | +69 | 101 | ||
| 2 | 43 | 31 | 6 | 6 | 83 | 38 | +45 | 99 | ||
| 3 | 43 | 26 | 8 | 9 | 80 | 51 | +29 | 86 | ||
| 4 | 43 | 24 | 9 | 10 | 88 | 58 | +30 | 81 | ||
| 5 | 43 | 22 | 12 | 9 | 75 | 60 | +15 | 78 | ||
| 6 | 43 | 21 | 12 | 10 | 73 | 49 | +24 | 75 | ||
| 7 | 41 | 20 | 11 | 10 | 70 | 40 | +30 | 71 | ||
| 8 | 43 | 19 | 9 | 15 | 66 | 60 | +6 | 66 | ||
| 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | 62 | ||
| 10 | 43 | 16 | 10 | 17 | 57 | 68 | -11 | 58 | ||
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 61 | 52 | +9 | 56 | ||
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 68 | -5 | 54 | ||
| 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 68 | -1 | 51 | ||
| 14 | 43 | 15 | 5 | 23 | 47 | 61 | -14 | 50 | ||
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 65 | -10 | 49 | ||
| 16 | 43 | 14 | 6 | 23 | 49 | 63 | -14 | 48 | ||
| 17 | 43 | 11 | 14 | 18 | 58 | 73 | -15 | 47 | ||
| 18 | 43 | 13 | 8 | 22 | 52 | 84 | -32 | 47 | ||
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 68 | 80 | -12 | 46 | ||
| 20 | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 78 | -23 | 46 | ||
| 21 | 43 | 9 | 12 | 22 | 38 | 70 | -32 | 39 | ||
| 22 | 43 | 9 | 11 | 23 | 65 | 90 | -25 | 38 | ||
| 23 | 43 | 8 | 12 | 23 | 35 | 66 | -31 | 36 | ||
| 24 | 43 | 7 | 10 | 26 | 40 | 70 | -30 | 31 |
Liga Mistrů
Evropská Liga
Konferenční liga
Sestup
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
RVVVP
10Odehráno
5Vítězství
1Remízy
4Prohry
| Body/Hru | 1.6 |
| Procent Výher % | 50% |
| Góly/Hru | 3.1 |
| Průměr Gólů | 1.5 |
| Průměr Inkasa | 1.6 |
| Obě skórují | 60% |
| Čisté konta | 30% |
| Nezapsal | 10% |
Nedávné Zápasy
6. 4.Ru FC Halifax Town2-2
3. 4.Vvs Solihull Moors1-0
28. 3.Vu Brackley Town1-0
25. 3.Vvs Forest Green Rovers1-0
21. 3.Pu Rochdale2-3
RPPRP
10Odehráno
1Vítězství
3Remízy
6Prohry
| Body/Hru | 0.6 |
| Procent Výher % | 10% |
| Góly/Hru | 3.1 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1.9 |
| Obě skórují | 80% |
| Čisté konta | 10% |
| Nezapsal | 20% |
Nedávné Zápasy
6. 4.Rvs Woking0-0
3. 4.Pu Southend2-3
28. 3.Pvs Carlisle1-2
24. 3.Ru Brackley Town1-1
21. 3.Pvs Scunthorpe2-3
Vzájemná Historie
Sázkové Statistiky
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 9 |
| Průměr Gólů | 2.78 |
| Obě skórují | 56% |
| Více než 2.5 Góly | 56% |
| Více než 1.5 Góly | 67% |
Góly podle Týmu
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Tamworth | 11 | 1.22 na hru |
| Braintree | 14 | 1.56 na hru |
Čisté konta
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Tamworth | 3 (33%) |
| Braintree | 2 (22%) |
2. 9. 2025Národní ligaBraintree1-2Tamworth
12. 4. 2025Národní ligaTamworth4-2Braintree
21. 9. 2024Národní ligaBraintree0-1Tamworth
28. 12. 2013Národní ligaBraintree2-0Tamworth
2. 11. 2013Národní ligaTamworth0-0Braintree
5. 1. 2013Národní ligaTamworth1-4Braintree
1. 9. 2012Národní ligaBraintree2-1Tamworth
29. 11. 2011Národní ligaTamworth1-0Braintree
27. 9. 2011Národní ligaBraintree3-1Tamworth
