Kolo 31
Şanlıurfaspor vs Altınordu Tipy na sázení
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu, Şanlıurfa
Nejlepší sázka
Náš výběr
Výsledek
Vítězství doma
@ 1.20
72%
DůvěraTipy na sázky
ŞanlıurfasporRemízaAltınordu
Výsledek
Vítězství doma
@ 1.20
72%
Celkem gólů
Nejlepší HodnotaPřes 2.5
@ 1.62
57%
Obě týmy skórují
Ne
@ 1.62
56%
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
@ 1.04
45%
Asijská handikap
H. Domácí -1.75
@ 1.92
52%
1. poločas
Vítězství doma
@ 1.67
52%
HT/FT
Doma/Doma
@ 1.78
56.2%
Správný výsledek
3:0
@ 6.00
16.7%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Fakta zápasu
Şanlıurfaspor inkasovali v každém ze svých posledních 6 zápasů
Şanlıurfaspor proměnili všech 6 penalt této sezóny
Şanlıurfaspor vstřelili 33% svých gólů po 75. minutě (16 gólů)
Şanlıurfaspor inkasovali 32% gólů po 75. minutě (11 gólů)
Şanlıurfaspor vstřelili 67% svých gólů ve druhé půli
Altınordu inkasovali v každém ze svých posledních 9 zápasů
Altınordu prohráli 9 z 13 domácích zápasů (69%)
Altınordu neproměnili v 13 z 27 zápasů (48%)
Altınordu obdrželi 3 červených karet v 27 zápasech této sezóny
Altınordu vyhráli pouze 2 z 14 venkovních zápasů této sezóny
Klíčové Statistiky
1Remízy
2
2Prům. Gólů
29%Obě skórují
43%Přes 2.5
8. 11. 2025Altınordu0-2Şanlıurfaspor
29. 4. 2017Altınordu2-0Şanlıurfaspor
5. 12. 2016Şanlıurfaspor3-0Altınordu
29. 4. 2016Şanlıurfaspor2-1Altınordu
13. 12. 2015Altınordu0-0Şanlıurfaspor
Kurzy
| Sázková kancelář | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.24 | 4.95 | 10.70 |
| Bet365 | 1.08 | 4.75 | 7.00 |
| Betano | 1.08 | 4.85 | 5.30 |
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 63 | 25 | +38 | 64 | ||
| 2 | 28 | 18 | 7 | 3 | 41 | 13 | +28 | 61 | ||
| 3 | 28 | 16 | 5 | 7 | 49 | 33 | +16 | 53 | ||
| 4 | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 51 | ||
| 5 | 28 | 14 | 8 | 6 | 53 | 31 | +22 | 50 | ||
| 6 | 29 | 13 | 10 | 6 | 39 | 28 | +11 | 49 | ||
| 7 | 28 | 12 | 12 | 4 | 50 | 34 | +16 | 48 | ||
| 8 | 28 | 14 | 5 | 9 | 60 | 30 | +30 | 47 | ||
| 9 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | 47 | ||
| 10 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 37 | +2 | 41 | ||
| 11 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 38 | +4 | 39 | ||
| 12 | 27 | 7 | 12 | 8 | 31 | 30 | +1 | 33 | ||
| 13 | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 48 | -16 | 30 | ||
| 14 | 29 | 8 | 6 | 16 | 31 | 47 | -16 | 29 | ||
| 15 | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 50 | -23 | 23 | ||
| 16 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 55 | -30 | 22 | ||
| 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 19 | 58 | -39 | 17 | ||
| 18 | 28 | 3 | 6 | 19 | 31 | 58 | -27 | 15 | ||
| 19 | 27 | 2 | 9 | 16 | 16 | 52 | -36 | 15 |
Liga Mistrů
Evropská Liga
Konferenční liga
Sestup
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
RPPVP
10Odehráno
3Vítězství
1Remízy
6Prohry
| Body/Hru | 1 |
| Procent Výher % | 30% |
| Góly/Hru | 3.3 |
| Průměr Gólů | 1.3 |
| Průměr Inkasa | 2 |
| Obě skórují | 60% |
| Čisté konta | 10% |
| Nezapsal | 30% |
Nedávné Zápasy
7. 3.Rvs Ankaragücü2-2
1. 3.Pu Elazığspor0-1
22. 2.Pvs Adana 1954 FK1-2
18. 2.Vu Kepez Belediyespor3-2
14. 2.Pu 24 Erzincanspor1-3
PPRPP
10Odehráno
0Vítězství
3Remízy
7Prohry
| Body/Hru | 0.3 |
| Procent Výher % | 0% |
| Góly/Hru | 2.8 |
| Průměr Gólů | 0.5 |
| Průměr Inkasa | 2.3 |
| Obě skórují | 50% |
| Čisté konta | 0% |
| Nezapsal | 50% |
Nedávné Zápasy
7. 3.Pu Karacabey Belediyespor1-2
1. 3.Pvs Batman Petrolspor0-4
14. 2.Ru Beyoğlu Yeni Čarşı1-1
26. 11.Pu Kastamonuspor 19661-7
8. 11.Pvs Şanlıurfaspor0-2
Vzájemná Historie
Sázkové Statistiky
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 7 |
| Průměr Gólů | 2 |
| Obě skórují | 29% |
| Více než 2.5 Góly | 43% |
| Více než 1.5 Góly | 71% |
Góly podle Týmu
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Şanlıurfaspor | 9 | 1.29 na hru |
| Altınordu | 5 | 0.71 na hru |
Čisté konta
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Şanlıurfaspor | 3 (43%) |
| Altınordu | 3 (43%) |
8. 11. 20252. LigaAltınordu0-2Şanlıurfaspor
29. 4. 20171. LigaAltınordu2-0Şanlıurfaspor
5. 12. 20161. LigaŞanlıurfaspor3-0Altınordu
29. 4. 20161. LigaŞanlıurfaspor2-1Altınordu
13. 12. 20151. LigaAltınordu0-0Şanlıurfaspor
25. 4. 20151. LigaAltınordu1-0Şanlıurfaspor
7. 12. 20141. LigaŞanlıurfaspor2-1Altınordu
