
První španělská liga Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 15 | +34 | 41 | ||
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 16 | +16 | 36 | ||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 | ||
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 25 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 21 | ||
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 17 | ||
| 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | ||
| 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 | ||
| 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 32 | -25 | 10 |
Přehled sezóny
9Utkané góly1 za zápas
12Obdržené góly1.33 za zápas
1Čisté listy11%
2Karty0Ž / 2Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené