Svět
Kolo 1
KuPS vs Trabzonspor Tipy na sázení
Vare Areena, Kuopio
Naše tipy: Remíza (33%); Pod 2.5; Obě strany skórují: Ne.
Nejlepší sázka
Náš výběr
Celkem gólů
Pod 2.5
70%
DůvěraTipy na sázky
KuPSRemízaTrabzonspor
Výsledek
Remíza
33%
Celkem gólů
Pod 2.5
70%
Obě týmy skórují
Ne
62%
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
66%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Klíčové Statistiky
100%0%
100%0%
0%100%
Časté dotazy
Kdo vyhraje KuPS vs Trabzonspor?
Náš model předpovídá Remíza s 33% jistotou na základě formy, vzájemných zápasů a statistické analýzy.
Kolik gólů padne v KuPS vs Trabzonspor?
Očekáváme Pod 2.5 gólů (70% jistota) na základě útočných a obranných statistik.
Skórují oba týmy v KuPS vs Trabzonspor?
Oba týmy skórují: Ne (62% jistota).
Je dvojitá šance 1X dobrá sázka na KuPS vs Trabzonspor?
Náš tip na dvojitou šanci je 1X s 66% jistotou — pokrývá dva výsledky s nižším rizikem.
Kdy a kde se hraje KuPS vs Trabzonspor?
KuPS vs Trabzonspor se hraje 15. 10. 2026 na Vare Areena.
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
VPRRV
10Odehráno
3Vítězství
4Remízy
3Prohry
| Body/Hru | 1.3 |
| Procent Výher % | 30% |
| Góly/Hru | 2.2 |
| Průměr Gólů | 1.1 |
| Průměr Inkasa | 1.1 |
| Obě skórují | 60% |
| Čisté konta | 30% |
| Nezapsal | 20% |
Nedávné Zápasy
19. 9.Vu VPS2-0
13. 9.Rvs HJK Helsinki0-0
8. 9.Ru Gnistan1-1
31. 8.Pu Inter Turku0-1
27. 8.Vvs Shamrock Rovers1-0
PPVPV
10Odehráno
4Vítězství
1Remízy
5Prohry
| Body/Hru | 1.3 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 2.9 |
| Průměr Gólů | 1.5 |
| Průměr Inkasa | 1.4 |
| Obě skórují | 40% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 40% |
Nedávné Zápasy
19. 9.Vvs Galatasaray4-0
12. 9.Pu Konyaspor0-1
6. 9.Vvs Gençlerbirliği5-0
31. 8.Pu Amed1-2
27. 8.Pu Ferencváros TC0-4

