Kolo 2
Kashima Antlers vs Nagoya Grampus Tipy na sázení
15. 8. 2026
09:00
Mercari Stadium, Kashima
Naše tipy: Remíza (50%); Obě strany skórují: Ne.
Nejlepší sázka
Náš výběr
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
95%
DůvěraTipy na sázky
Kashima AntlersRemízaNagoya Grampus
Výsledek
Kashima Antlers
50%
Obě týmy skórují
Ne
62%
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
95%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Klíčové Statistiky
3Remízy
3
1.86Prům. Gólů
21%Obě skórují
29%Přes 2.5
27. 9. 2025Nagoya Grampus0-4Kashima Antlers
25. 4. 2025Kashima Antlers1-0Nagoya Grampus
9. 11. 2024Kashima Antlers0-0Nagoya Grampus
23. 2. 2024Nagoya Grampus0-3Kashima Antlers
13. 8. 2023Nagoya Grampus1-0Kashima Antlers
Časté dotazy
Kdo vyhraje Kashima Antlers vs Nagoya Grampus?
Náš model předpovídá Kashima Antlers s 50% jistotou na základě formy, vzájemných zápasů a statistické analýzy.
Skórují oba týmy v Kashima Antlers vs Nagoya Grampus?
Oba týmy skórují: Ne (62% jistota).
Je dvojitá šance 1X dobrá sázka na Kashima Antlers vs Nagoya Grampus?
Náš tip na dvojitou šanci je 1X s 95% jistotou — pokrývá dva výsledky s nižším rizikem.
Kdy a kde se hraje Kashima Antlers vs Nagoya Grampus?
Kashima Antlers vs Nagoya Grampus se hraje 15. 8. 2026 na Mercari Stadium.
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
VVVPV
10Odehráno
8Vítězství
0Remízy
2Prohry
| Body/Hru | 2.4 |
| Procent Výher % | 80% |
| Góly/Hru | 2.3 |
| Průměr Gólů | 1.5 |
| Průměr Inkasa | 0.8 |
| Obě skórují | 20% |
| Čisté konta | 70% |
| Nezapsal | 10% |
Nedávné Zápasy
6. 6.Vvs Vissel Kobe2-0
30. 5.Pu Vissel Kobe0-5
23. 5.Vvs FC Tokio1-0
17. 5.Vu JEF United Ichihara Chiba2-0
6. 5.Vvs Mito HollyHock3-0
VVPPR
10Odehráno
6Vítězství
1Remízy
3Prohry
| Body/Hru | 1.9 |
| Procent Výher % | 60% |
| Góly/Hru | 3.9 |
| Průměr Gólů | 2.1 |
| Průměr Inkasa | 1.8 |
| Obě skórují | 70% |
| Čisté konta | 30% |
| Nezapsal | 0% |
Nedávné Zápasy
30. 5.Rvs Machida Zelvia2-2
23. 5.Pu Sanfrecce Hiroshima2-4
17. 5.Pu Cerezo Osaka1-6
10. 5.Vvs Kyoto Sanga3-0
6. 5.Vvs Gamba Osaka2-1
Vzájemná Historie
Sázkové Statistiky
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 14 |
| Průměr Gólů | 1.86 |
| Obě skórují | 21% |
| Více než 2.5 Góly | 29% |
| Více než 1.5 Góly | 57% |
Góly podle Týmu
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Kashima Antlers | 19 | 1.36 na hru |
| Nagoya Grampus | 7 | 0.5 na hru |
Čisté konta
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Kashima Antlers | 8 (57%) |
| Nagoya Grampus | 5 (36%) |
27. 9. 2025J1 LigaNagoya Grampus0-4Kashima Antlers
25. 4. 2025J1 LigaKashima Antlers1-0Nagoya Grampus
9. 11. 2024J1 LigaKashima Antlers0-0Nagoya Grampus
23. 2. 2024J1 LigaNagoya Grampus0-3Kashima Antlers
13. 8. 2023J1 LigaNagoya Grampus1-0Kashima Antlers
14. 5. 2023J1 LigaKashima Antlers2-0Nagoya Grampus
26. 6. 2022J1 LigaNagoya Grampus1-1Kashima Antlers
17. 4. 2022J1 LigaKashima Antlers0-0Nagoya Grampus
12. 5. 2021J1 LigaNagoya Grampus0-2Kashima Antlers
21. 3. 2021J1 LigaKashima Antlers0-1Nagoya Grampus
31. 10. 2020J1 LigaKashima Antlers0-2Nagoya Grampus
5. 9. 2020J1 LigaNagoya Grampus1-3Kashima Antlers
7. 12. 2019J1 LigaNagoya Grampus0-1Kashima Antlers
5. 4. 2019J1 LigaKashima Antlers2-1Nagoya Grampus

