Kolo 27
Homeboyz vs Mathare United Tipy na sázení
Bukhungu Stadium, Kakamega
Nejlepší sázka
Náš výběr
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
90%
DůvěraTipy na sázky
HomeboyzRemízaMathare United
Výsledek
Vítězství doma
45%
Celkem gólů
Pod 2.5
53%
Obě týmy skórují
Ano
58%
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
90%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Fakta zápasu
Homeboyz proměnili všech 3 penalt této sezóny
Homeboyz vstřelili 28% svých gólů v prvních 15 minutách (9 gólů)
Mathare United inkasovali v každém ze svých posledních 8 zápasů
Mathare United prohráli 7 z 12 domácích zápasů (58%)
Mathare United vstřelili 38% svých gólů po 75. minutě (8 gólů)
Mathare United vstřelili 76% svých gólů ve druhé půli
Mathare United inkasovali 35% gólů po 75. minutě (8 gólů)
Mathare United neproměnili v 9 z 24 zápasů (38%)
Klíčové Statistiky
5Remízy
4
2.53Prům. Gólů
53%Obě skórují
47%Přes 2.5
15. 11. 2025Mathare United2-0Homeboyz
10. 5. 2025Mathare United0-1Homeboyz
15. 9. 2024Homeboyz0-0Mathare United
4. 6. 2023Homeboyz1-0Mathare United
28. 1. 2023Mathare United1-5Homeboyz
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | 44 | 18 | +26 | 56 | ||
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 33 | 18 | +15 | 49 | ||
| 3 | 25 | 10 | 10 | 5 | 22 | 17 | +5 | 40 | ||
| 4 | 25 | 11 | 7 | 7 | 30 | 27 | +3 | 40 | ||
| 5 | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 | 26 | +9 | 39 | ||
| 6 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 27 | +6 | 38 | ||
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 | 37 | ||
| 8 | 25 | 7 | 13 | 5 | 20 | 18 | +2 | 34 | ||
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 27 | -2 | 34 | ||
| 10 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 24 | +4 | 33 | ||
| 11 | 25 | 7 | 10 | 8 | 23 | 29 | -6 | 31 | ||
| 12 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 23 | 0 | 30 | ||
| 13 | 25 | 8 | 6 | 11 | 22 | 24 | -2 | 30 | ||
| 14 | 25 | 5 | 10 | 10 | 18 | 28 | -10 | 25 | ||
| 15 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 30 | -8 | 22 | ||
| 16 | 25 | 4 | 10 | 11 | 16 | 28 | -12 | 22 | ||
| 17 | 25 | 4 | 9 | 12 | 24 | 33 | -9 | 21 | ||
| 18 | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 34 | -19 | 15 |
Liga Mistrů
Evropská Liga
Konferenční liga
Sestup
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
RPVRV
10Odehráno
4Vítězství
3Remízy
3Prohry
| Body/Hru | 1.5 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 2.5 |
| Průměr Gólů | 1.4 |
| Průměr Inkasa | 1.1 |
| Obě skórují | 60% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 20% |
Nedávné Zápasy
22. 3.Rvs Bandari1-1
15. 3.Pu Tusker0-2
2. 3.Vvs APS Bomet2-1
26. 2.Ru Ulinzi Stars1-1
20. 2.Vvs Sofapaka2-0
RVPPR
10Odehráno
3Vítězství
2Remízy
5Prohry
| Body/Hru | 1.1 |
| Procent Výher % | 30% |
| Góly/Hru | 2.4 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1.2 |
| Obě skórují | 50% |
| Čisté konta | 10% |
| Nezapsal | 40% |
Nedávné Zápasy
22. 3.Ru Murang'a SEAL1-1
14. 3.Vvs AFC Leopards4-1
28. 2.Pu Gor Mahia1-2
25. 2.Pvs Shabana0-1
21. 2.Ru Kariobangi Sharks1-1
Vzájemná Historie
Sázkové Statistiky
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 19 |
| Průměr Gólů | 2.53 |
| Obě skórují | 53% |
| Více než 2.5 Góly | 47% |
| Více než 1.5 Góly | 63% |
Góly podle Týmu
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Homeboyz | 29 | 1.53 na hru |
| Mathare United | 19 | 1 na hru |
Čisté konta
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Homeboyz | 6 (32%) |
| Mathare United | 6 (32%) |
15. 11. 2025FKF Premier LeagueMathare United2-0Homeboyz
10. 5. 2025FKF Premier LeagueMathare United0-1Homeboyz
15. 9. 2024FKF Premier LeagueHomeboyz0-0Mathare United
4. 6. 2023FKF Premier LeagueHomeboyz1-0Mathare United
28. 1. 2023FKF Premier LeagueMathare United1-5Homeboyz
12. 2. 2022FKF Premier LeagueMathare United1-3Homeboyz
8. 12. 2021FKF Premier LeagueHomeboyz2-2Mathare United
10. 7. 2021FKF Premier LeagueHomeboyz4-2Mathare United
7. 3. 2021FKF Premier LeagueMathare United1-2Homeboyz
28. 11. 2020FKF Premier LeagueMathare United0-1Homeboyz
29. 11. 2019FKF Premier LeagueMathare United1-3Homeboyz
17. 3. 2019FKF Premier LeagueHomeboyz2-1Mathare United
19. 1. 2019FKF Premier LeagueMathare United3-2Homeboyz
1. 9. 2018FKF Premier LeagueMathare United2-0Homeboyz
19. 5. 2018FKF Premier LeagueHomeboyz0-0Mathare United
2. 8. 2017FKF Premier LeagueMathare United1-0Homeboyz
29. 7. 2017FKF Premier LeagueHomeboyz1-1Mathare United
3. 8. 2016FKF Premier LeagueHomeboyz2-1Mathare United
5. 3. 2016FKF Premier LeagueMathare United0-0Homeboyz
