Kolo 28
Gor Mahia vs Bandari Tipy na sázení
Moi International Sports Centre, Nairobi
Nejlepší sázka
Náš výběr
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
90%
DůvěraTipy na sázky
Gor MahiaRemízaBandari
Výsledek
Gor Mahia
45%
Celkem gólů
Pod 2.5
55%
Obě týmy skórují
Ne
51%
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
90%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Fakta zápasu
Gor Mahia vyhráli 8 z 12 venkovních zápasů (67%)
Gor Mahia inkasovali 32% gólů po 75. minutě (6 gólů)
Gor Mahia vstřelili gól v první půli v 10 z posledních 15 zápasů (67%)
Bandari neproměnili v 12 z 26 zápasů (46%)
Bandari vyhráli pouze 2 z 13 venkovních zápasů této sezóny
Bandari inkasují jen 0.69 gólů na zápas (18 z 26)
Bandari udrželi 12 čistých kont z 26 zápasů (46%)
Méně než 2,5 gólu v 12 z posledních 15 zápasů týmu Bandari (80%)
Klíčové Statistiky
4Remízy
4
2Prům. Gólů
39%Obě skórují
33%Přes 2.5
12. 12. 2025Bandari1-1Gor Mahia
15. 3. 2025Gor Mahia2-0Bandari
6. 11. 2024Bandari2-0Gor Mahia
9. 3. 2024Bandari1-0Gor Mahia
22. 12. 2023Gor Mahia1-0Bandari
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 18 | +26 | 57 | ||
| 2 | 27 | 16 | 7 | 4 | 36 | 18 | +18 | 55 | ||
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 26 | +14 | 45 | ||
| 4 | 26 | 11 | 10 | 5 | 23 | 17 | +6 | 43 | ||
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 27 | +4 | 43 | ||
| 6 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 40 | ||
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 38 | ||
| 8 | 27 | 8 | 14 | 5 | 21 | 18 | +3 | 38 | ||
| 9 | 26 | 11 | 4 | 11 | 23 | 26 | -3 | 37 | ||
| 10 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 35 | ||
| 11 | 26 | 6 | 13 | 7 | 24 | 25 | -1 | 31 | ||
| 12 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 31 | -8 | 31 | ||
| 13 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 27 | -5 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 29 | -11 | 26 | ||
| 15 | 27 | 6 | 7 | 14 | 24 | 31 | -7 | 25 | ||
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 | 25 | ||
| 17 | 27 | 4 | 10 | 13 | 16 | 30 | -14 | 22 | ||
| 18 | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 36 | -21 | 16 |
Liga Mistrů
Evropská Liga
Konferenční liga
Sestup
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
RVVRV
10Odehráno
7Vítězství
3Remízy
0Prohry
| Body/Hru | 2.4 |
| Procent Výher % | 70% |
| Góly/Hru | 2.4 |
| Průměr Gólů | 1.8 |
| Průměr Inkasa | 0.6 |
| Obě skórují | 60% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 20% |
Nedávné Zápasy
4. 4.Rvs Kariobangi Sharks0-0
21. 3.Vvs Shabana2-1
15. 3.Vu Ulinzi Stars3-1
5. 3.Ru Posta Rangers FC1-1
28. 2.Vvs Mathare United2-1
RVRRP
10Odehráno
4Vítězství
5Remízy
1Prohry
| Body/Hru | 1.7 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 1.6 |
| Průměr Gólů | 0.9 |
| Průměr Inkasa | 0.7 |
| Obě skórují | 40% |
| Čisté konta | 50% |
| Nezapsal | 40% |
Nedávné Zápasy
3. 4.Ru Sofapaka0-0
28. 3.Vvs Bidco United1-0
22. 3.Ru Homeboyz1-1
14. 3.Rvs Mara Sugar0-0
1. 3.Pu Policie0-2
Vzájemná Historie
Sázkové Statistiky
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 18 |
| Průměr Gólů | 2 |
| Obě skórují | 39% |
| Více než 2.5 Góly | 33% |
| Více než 1.5 Góly | 67% |
Góly podle Týmu
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Gor Mahia | 24 | 1.33 na hru |
| Bandari | 12 | 0.67 na hru |
Čisté konta
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Gor Mahia | 9 (50%) |
| Bandari | 4 (22%) |
12. 12. 2025FKF Premier LeagueBandari1-1Gor Mahia
15. 3. 2025FKF Premier LeagueGor Mahia2-0Bandari
6. 11. 2024FKF Premier LeagueBandari2-0Gor Mahia
9. 3. 2024FKF Premier LeagueBandari1-0Gor Mahia
22. 12. 2023FKF Premier LeagueGor Mahia1-0Bandari
12. 4. 2023FKF Premier LeagueBandari1-2Gor Mahia
21. 12. 2022FKF Premier LeagueGor Mahia1-0Bandari
27. 2. 2022FKF Premier LeagueBandari1-1Gor Mahia
12. 12. 2021FKF Premier LeagueGor Mahia0-0Bandari
30. 6. 2021FKF Premier LeagueGor Mahia0-0Bandari
31. 1. 2021FKF Premier LeagueBandari1-3Gor Mahia
25. 1. 2020FKF Premier LeagueGor Mahia3-0Bandari
24. 11. 2019FKF Premier LeagueBandari0-2Gor Mahia
23. 4. 2019FKF Premier LeagueGor Mahia1-0Bandari
8. 12. 2018FKF Premier LeagueBandari2-1Gor Mahia
7. 8. 2018FKF Premier LeagueBandari2-1Gor Mahia
3. 3. 2018FKF Premier LeagueGor Mahia2-0Bandari
30. 9. 2017FKF Premier LeagueGor Mahia3-1Bandari
