
Národní liga Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Přehled sezóny
0Utkané góly0 za zápas
0Obdržené góly0 za zápas
0Čisté listy0%
0Karty0Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené