
Chorvatsko
Stadion Maksimir, Zagreb (37,168)
Liga Národů UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Kvalifikace na MS UEFA Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | V | V | Rozdíl | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Další zápas
26. 3. 2026
23:30
Tip:Vítězství doma
Přehled sezóny
0Utkané góly0 za zápas
0Obdržené góly0 za zápas
0Čisté listy0%
0Karty0Ž / 0Č
Góly podle minuty
Zapsáno Obdržené