Kolo 7
Chennaiyin vs Inter Kashi Tipy na sázení
Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Nejlepší sázka
Náš výběr
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
66%
DůvěraTipy na sázky
ChennaiyinRemízaInter Kashi
Výsledek
Remíza
33%
Celkem gólů
Pod 2.5
57%
Obě týmy skórují
Ano
59%
Dvojitá šance
Domácí/Remíza
66%
Kurzy aktualizovány každou hodinu
Tipy jsou přepočítávány každé 2 hodiny
Zamčeno 2 hodiny před začátkem
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Klíčové Statistiky
56%44%
43%57%
58%42%
42%58%
0%0%
0%0%
49%50%
Další informace
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | ||
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Liga Mistrů
Evropská Liga
Konferenční liga
Sestup
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
RVRPP
10Odehráno
1Vítězství
4Remízy
5Prohry
| Body/Hru | 0.7 |
| Procent Výher % | 10% |
| Góly/Hru | 1.9 |
| Průměr Gólů | 0.6 |
| Průměr Inkasa | 1.3 |
| Obě skórují | 40% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 50% |
Nedávné Zápasy
22. 3.Rvs Goa1-1
7. 3.Vu Kerala Blasters1-0
1. 3.Ru Odisha1-1
23. 2.Pu ATK Mohun Bagan0-2
19. 2.Pu Mumbai City0-1
PPPVR
6Odehráno
1Vítězství
2Remízy
3Prohry
| Body/Hru | 0.83 |
| Procent Výher % | 17% |
| Góly/Hru | 2.17 |
| Průměr Gólů | 0.83 |
| Průměr Inkasa | 1.33 |
| Obě skórují | 67% |
| Čisté konta | 17% |
| Nezapsal | 33% |
Nedávné Zápasy
22. 3.Pvs Bengaluru1-3
15. 3.Pvs Mumbai City1-2
6. 3.Pu Jamshedpur0-1
28. 2.Vu Kerala Blasters2-1
24. 2.Ru Odisha0-0

