Kolo 6
Aris Limassol vs AEK Larnaca Tipy na sázení
Alphamega Stadium, Limassol
Expertíza
Analýza se připravuje
Náš odborník přezkoumá poslední statistiky, formu a kurzy tohoto zápasu. Kompletní analýza bude brzy k dispozici.
Klíčové Statistiky
7Remízy
8
2.6Prům. Gólů
55%Obě skórují
30%Přes 2.5
18. 10. 2026Aris Limassol1-1AEK Larnaca
22. 5. 2026Aris Limassol3-4AEK Larnaca
25. 4. 2026AEK Larnaca2-0Aris Limassol
10. 1. 2026Aris Limassol1-0AEK Larnaca
22. 9. 2025AEK Larnaca3-2Aris Limassol
Časté dotazy
Kdy a kde se hraje Aris Limassol vs AEK Larnaca?
Aris Limassol vs AEK Larnaca se hraje 18. 10. 2026 na Alphamega Stadium.
Podrobná Forma & Nedávné Zápasy
PRPVR
10Odehráno
2Vítězství
2Remízy
6Prohry
| Body/Hru | 0.8 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 3.2 |
| Průměr Gólů | 1.1 |
| Průměr Inkasa | 2.1 |
| Obě skórují | 50% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 30% |
Nedávné Zápasy
18. 10.Rvs AEK Larnaca1-1
14. 9.Vu Krasava Ypsonas1-0
7. 9.Pvs Omonia Nikózie1-4
29. 8.Rvs Apollon Limassol2-2
22. 5.Pvs AEK Larnaca3-4
PVPVR
10Odehráno
4Vítězství
3Remízy
3Prohry
| Body/Hru | 1.5 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 2.4 |
| Průměr Gólů | 1.3 |
| Průměr Inkasa | 1.1 |
| Obě skórují | 50% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 30% |
Nedávné Zápasy
18. 10.Ru Aris Limassol1-1
12. 10.Vvs Omonia Aradippou1-0
13. 9.Pvs Pafos0-1
29. 8.Vvs Apoel Nikósie3-1
23. 7.Pvs Beitar Jeruzalém0-1
Vzájemná Historie
Sázkové Statistiky
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 20 |
| Průměr Gólů | 2.6 |
| Obě skórují | 55% |
| Více než 2.5 Góly | 30% |
| Více než 1.5 Góly | 80% |
Góly podle Týmu
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Aris Limassol | 26 | 1.3 na hru |
| AEK Larnaca | 26 | 1.3 na hru |
Čisté konta
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Aris Limassol | 6 (30%) |
| AEK Larnaca | 4 (20%) |
18. 10. 20261. DivizeAris Limassol1-1AEK Larnaca
22. 5. 20261. DivizeAris Limassol3-4AEK Larnaca
25. 4. 20261. DivizeAEK Larnaca2-0Aris Limassol
10. 1. 20261. DivizeAris Limassol1-0AEK Larnaca
22. 9. 20251. DivizeAEK Larnaca3-2Aris Limassol
27. 4. 20251. DivizeAris Limassol1-0AEK Larnaca
29. 3. 20251. DivizeAEK Larnaca1-1Aris Limassol
9. 2. 20251. DivizeAris Limassol1-1AEK Larnaca
3. 11. 20241. DivizeAEK Larnaca2-0Aris Limassol
14. 4. 20241. DivizeAris Limassol0-1AEK Larnaca
4. 3. 20241. DivizeAEK Larnaca1-1Aris Limassol
9. 12. 20231. DivizeAEK Larnaca2-1Aris Limassol
21. 8. 20231. DivizeAris Limassol2-0AEK Larnaca
6. 5. 20231. DivizeAEK Larnaca1-1Aris Limassol
20. 3. 20231. DivizeAris Limassol4-0AEK Larnaca
15. 1. 20231. DivizeAEK Larnaca4-3Aris Limassol
9. 10. 20221. DivizeAris Limassol1-2AEK Larnaca
8. 5. 20221. DivizeAEK Larnaca1-1Aris Limassol
20. 3. 20221. DivizeAris Limassol2-0AEK Larnaca
5. 2. 20221. DivizeAEK Larnaca0-0Aris Limassol

