Analýza se připravuje
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 14 | +22 | 51 | |
| 2 |
|
26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 19 | +21 | 51 | |
| 3 |
|
26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | +18 | 51 | |
| 4 |
|
26 | 13 | 7 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 | |
| 5 |
|
26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 19 | +11 | 34 | |
| 6 |
|
26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 27 | 0 | 34 | |
| 7 |
|
26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 | 33 | |
| 8 |
|
26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 28 | -5 | 31 | |
| 9 |
|
26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 23 | -2 | 30 | |
| 10 |
|
26 | 7 | 9 | 11 | 25 | 35 | -10 | 30 | |
| 11 |
|
26 | 6 | 10 | 10 | 18 | 25 | -7 | 28 | |
| 12 |
|
26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 | 28 | |
| 13 |
|
26 | 7 | 7 | 13 | 19 | 34 | -15 | 25 | |
| 14 |
|
26 | 3 | 8 | 15 | 15 | 42 | -27 | 17 | |
| 1 |
|
26 | 16 | 8 | 2 | 54 | 15 | +39 | 56 | |
| 2 |
|
26 | 15 | 8 | 3 | 43 | 16 | +27 | 53 | |
| 3 |
|
26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 18 | +13 | 47 | |
| 4 |
|
26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 24 | +10 | 38 | |
| 5 |
|
26 | 9 | 10 | 7 | 21 | 20 | +1 | 37 | |
| 6 |
|
26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 35 | |
| 7 |
|
26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 31 | -3 | 34 | |
| 8 |
|
26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 34 | +6 | 32 | |
| 9 |
|
26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 32 | |
| 10 |
|
26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 39 | -12 | 32 | |
| 11 |
|
26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 44 | -16 | 30 | |
| 12 |
|
26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 36 | -7 | 29 | |
| 13 |
|
26 | 6 | 8 | 12 | 16 | 33 | -17 | 26 | |
| 14 |
|
26 | 3 | 5 | 18 | 17 | 57 | -40 | 14 |
| Body/Hru | 1.3 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 3.3 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 2.1 |
| Obě Týmy To Score | 50% |
| Čisté konta | 10% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 1.4 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 2.8 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1.6 |
| Obě Týmy To Score | 60% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 20% |
| Body/Hru | 1.4 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 3.2 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 2 |
| Obě Týmy To Score | 60% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 20% |
| Body/Hru | 1.2 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 3 |
| Průměr Gólů | 0.8 |
| Průměr Inkasa | 2.2 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 0% |
| Nezapsal | 60% |
| Body/Hru | 1.2 |
| Procent Výher % | 30% |
| Góly/Hru | 1.7 |
| Průměr Gólů | 0.7 |
| Průměr Inkasa | 1 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 30% |
| Body/Hru | 0.8 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 1.6 |
| Průměr Gólů | 0.4 |
| Průměr Inkasa | 1.2 |
| Obě Týmy To Score | 20% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 60% |
| Body/Hru | 1.8 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 1.2 |
| Průměr Gólů | 0.8 |
| Průměr Inkasa | 0.4 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 60% |
| Nezapsal | 20% |
| Body/Hru | 0.6 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 2.2 |
| Průměr Gólů | 0.6 |
| Průměr Inkasa | 1.6 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 40% |
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 2 |
| Průměr Gólů | 1 |
| Obě Týmy To Score | 0% |
| Více než 2.5 Góly | 0% |
| Více než 1.5 Góly | 0% |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Kalaâ Sport | 1 | 0.5 na hru |
| Djelma | 1 | 0.5 na hru |
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Kalaâ Sport | 1 (50%) |
| Djelma | 1 (50%) |
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 2 |
| Průměr Gólů | 1 |
| Obě Týmy To Score | 0% |
| Více než 2.5 Góly | 0% |
| Více než 1.5 Góly | 0% |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Kalaâ Sport | 1 | 0.5 na hru |
| Djelma | 1 | 0.5 na hru |
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Kalaâ Sport | 1 (50%) |
| Djelma | 1 (50%) |
MUSÍTE MÍT 18+ LET PRO SÁZENÍ. Sázení zahrnuje riziko a může být návykové. Prosím, sázejte odpovědně a sázejte pouze to, co si můžete dovolit ztratit.
Naše fotbalové předpovědi jsou založeny na statistické analýze a měly by být používány pouze pro zábavní účely. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Nejsme licencovaní finanční nebo sázkové poradci. Vždy se poraďte s odborným poradenstvím před rozhodnutími o sázení.