Analýza se připravuje
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
25 | 12 | 5 | 8 | 29 | 24 | +5 | 41 | |
| 2 |
|
25 | 10 | 10 | 5 | 21 | 15 | +6 | 40 | |
| 3 |
|
25 | 9 | 11 | 5 | 31 | 25 | +6 | 38 | |
| 4 |
|
25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 24 | +4 | 38 | |
| 5 |
|
25 | 9 | 11 | 5 | 23 | 19 | +4 | 38 | |
| 6 |
|
25 | 7 | 13 | 5 | 23 | 19 | +4 | 34 | |
| 7 |
|
25 | 8 | 9 | 8 | 31 | 29 | +2 | 33 | |
| 8 |
|
25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 21 | +1 | 32 | |
| 9 |
|
25 | 7 | 11 | 7 | 22 | 24 | -2 | 32 | |
| 10 |
|
25 | 6 | 13 | 6 | 15 | 17 | -2 | 31 | |
| 11 |
|
25 | 6 | 12 | 7 | 23 | 22 | +1 | 30 | |
| 12 |
|
25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 27 | -6 | 30 | |
| 13 |
|
25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 26 | -4 | 29 | |
| 14 |
|
25 | 5 | 11 | 9 | 19 | 22 | -3 | 26 | |
| 15 |
|
25 | 5 | 10 | 10 | 17 | 22 | -5 | 25 | |
| 16 |
|
25 | 4 | 11 | 10 | 12 | 23 | -11 | 23 |
| Body/Hru | 1 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 2.4 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1.2 |
| Obě Týmy To Score | 60% |
| Čisté konta | 30% |
| Nezapsal | 30% |
| Body/Hru | 0.8 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 3.4 |
| Průměr Gólů | 1.6 |
| Průměr Inkasa | 1.8 |
| Obě Týmy To Score | 80% |
| Čisté konta | 0% |
| Nezapsal | 20% |
| Body/Hru | 1.4 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 2.6 |
| Průměr Gólů | 1.4 |
| Průměr Inkasa | 1.2 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 0.4 |
| Procent Výher % | 0% |
| Góly/Hru | 2.2 |
| Průměr Gólů | 0.8 |
| Průměr Inkasa | 1.4 |
| Obě Týmy To Score | 60% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 1.4 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 1.9 |
| Průměr Gólů | 0.9 |
| Průměr Inkasa | 1 |
| Obě Týmy To Score | 50% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 30% |
| Body/Hru | 2 |
| Procent Výher % | 60% |
| Góly/Hru | 2.2 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1 |
| Obě Týmy To Score | 60% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 0% |
| Body/Hru | 0.6 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 2 |
| Průměr Gólů | 0.6 |
| Průměr Inkasa | 1.4 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 0% |
| Nezapsal | 60% |
| Body/Hru | 2 |
| Procent Výher % | 60% |
| Góly/Hru | 1.6 |
| Průměr Gólů | 1 |
| Průměr Inkasa | 0.6 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 20% |
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 7 |
| Průměr Gólů | 2.29 |
| Obě Týmy To Score | 14% |
| Více než 2.5 Góly | 29% |
| Více než 1.5 Góly | 57% |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Hawks | 6 | 0.86 na hru |
| Team Rhino | 10 | 1.43 na hru |
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Hawks | 3 (43%) |
| Team Rhino | 3 (43%) |
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 7 |
| Průměr Gólů | 2.29 |
| Obě Týmy To Score | 14% |
| Více než 2.5 Góly | 29% |
| Více než 1.5 Góly | 57% |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Hawks | 6 | 0.86 na hru |
| Team Rhino | 10 | 1.43 na hru |
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Hawks | 3 (43%) |
| Team Rhino | 3 (43%) |
MUSÍTE MÍT 18+ LET PRO SÁZENÍ. Sázení zahrnuje riziko a může být návykové. Prosím, sázejte odpovědně a sázejte pouze to, co si můžete dovolit ztratit.
Naše fotbalové předpovědi jsou založeny na statistické analýze a měly by být používány pouze pro zábavní účely. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Nejsme licencovaní finanční nebo sázkové poradci. Vždy se poraďte s odborným poradenstvím před rozhodnutími o sázení.