Analýza se připravuje
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| # | Tým | P | V | R | P | GF | GA | GD | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | |
| 2 |
|
38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
| 3 |
|
38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
| 4 |
|
38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 5 |
|
38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | |
| 6 |
|
38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | |
| 7 |
|
38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | |
| 8 |
|
38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
| 9 |
|
38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | |
| 10 |
|
38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
| 11 |
|
38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | |
| 12 |
|
38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | |
| 13 |
|
38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | |
| 14 |
|
38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | |
| 15 |
|
38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
| 16 |
|
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
| 17 |
|
38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | |
| 18 |
|
38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | |
| 19 |
|
38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | |
| 20 |
|
38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| Body/Hru | 1.4 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 2.9 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1.7 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 30% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 1.6 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 2.8 |
| Průměr Gólů | 1.4 |
| Průměr Inkasa | 1.4 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 1 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 2.8 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1.6 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 40% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 1.8 |
| Procent Výher % | 60% |
| Góly/Hru | 3 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 1.8 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 1 |
| Procent Výher % | 30% |
| Góly/Hru | 2.4 |
| Průměr Gólů | 0.9 |
| Průměr Inkasa | 1.5 |
| Obě Týmy To Score | 40% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 50% |
| Body/Hru | 0.8 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 2.6 |
| Průměr Gólů | 1 |
| Průměr Inkasa | 1.6 |
| Obě Týmy To Score | 60% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 0.8 |
| Procent Výher % | 20% |
| Góly/Hru | 3.2 |
| Průměr Gólů | 1.2 |
| Průměr Inkasa | 2 |
| Obě Týmy To Score | 60% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 40% |
| Body/Hru | 1.2 |
| Procent Výher % | 40% |
| Góly/Hru | 1.6 |
| Průměr Gólů | 0.6 |
| Průměr Inkasa | 1 |
| Obě Týmy To Score | 20% |
| Čisté konta | 20% |
| Nezapsal | 60% |
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 11 |
| Průměr Gólů | 2.55 |
| Obě Týmy To Score | 45% |
| Více než 2.5 Góly | 45% |
| Více než 1.5 Góly | 73% |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Bologna | 9 | 0.82 na hru |
| AC Milán | 19 | 1.73 na hru |
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Bologna | 2 (18%) |
| AC Milán | 5 (45%) |
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 10 |
| Průměr Gólů | 2.7 |
| Obě Týmy To Score | 50% |
| Více než 2.5 Góly | 50% |
| Více než 1.5 Góly | 80% |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Bologna | 8 | 0.8 na hru |
| AC Milán | 19 | 1.9 na hru |
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Bologna | 1 (10%) |
| AC Milán | 5 (50%) |
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Celkem Zápasů | 1 |
| Průměr Gólů | 1 |
| Obě Týmy To Score | 0% |
| Více než 2.5 Góly | 0% |
| Více než 1.5 Góly | 0% |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| Bologna | 1 | 1 na hru |
| AC Milán | 0 | 0 na hru |
| Tým | Čisté konta |
|---|---|
| Bologna | 1 (100%) |
| AC Milán | 0 (0%) |
MUSÍTE MÍT 18+ LET PRO SÁZENÍ. Sázení zahrnuje riziko a může být návykové. Prosím, sázejte odpovědně a sázejte pouze to, co si můžete dovolit ztratit.
Naše fotbalové předpovědi jsou založeny na statistické analýze a měly by být používány pouze pro zábavní účely. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Nejsme licencovaní finanční nebo sázkové poradci. Vždy se poraďte s odborným poradenstvím před rozhodnutími o sázení.